
Dulevo Basic - Line
Basic BM 375

Dieses Modell ist für die generelle Reinigung von Stäuben und normalen Verschmutzungen bestens geeignet. Durch das kompakte Design und die gute Manövrierbarkeit ist dieser Industriesauger flexibel einsetzbar und einfach zu verstauen.
BM 375 | BM 375 BAT | |
Leistung | 3,6 kW | 1,1 kW |
Spannung | 230V | 24V |
Filterrüttler | Manuell | Manuell |
Filterklasse | L - M | L - M |
Luftmenge | 510 m³/h | 110 m³/h |
Unterdruck | 240 mBar | 130 mBar |
Kehrgutbehälter | 75 l | 75 l |
Länge | 80 cm | 100 cm |
Breite | 60 cm | 60 cm |
Höhe | 152 cm | 152 cm |
Gewicht | 80 kg | 85 kg |
Dulevo Basic - Line
Basic BT 751 - BT 753

Durch die hochwertige Unterdruckturbine kann dieses Modell für die Reinigung von Stäuben und Feststoffen auch unter schwierigen Bedingungen, selbst im 24 Stunden Dauerbetrieb verwendet werden.
BT 751 | BT 753 | |
Leistung | 2,2 kW | 3 kW |
Spannung | 230V | 400V |
Filterrüttler | Manuell | Manuell |
Filterklasse | L | L - M |
Luftmenge | 320 m³/h | 320 m³/h |
Unterdruck | 220 mBar | 260 mBar |
Kehrgutbehälter | 75 l | 75 l |
Länge | 80 cm | 80 cm |
Breite | 60 cm | 60 cm |
Höhe | 154 cm | 154 cm |
Gewicht | 100 kg | 100 kg |
Dulevo Basic - Line
Basic BTP 155 - BTS 155

Durch die 2-stufige Unterdruckturbine mit 5,5 kW Leistung können stärkere Verunreinigungen problemlos beseitigt werden. Je nach Bauart wird ein höherer Luftduchsatz (P) oder ein stärkerer Unterdruck (S) erreicht.
BTP 155 | BTS 155 | |
Leistung | 5,5 kW | 5,5 kW |
Spannung | 400V | 400V |
Filterrüttler | Manuell | Manuell |
Filterklasse | L - M | L - M |
Luftmenge | 560 m³/h | 380 m³/h |
Unterdruck | 260 mBar | 460 mBar |
Kehrgutbehälter | 100 l | 100 l |
Länge | 100 cm | 100 cm |
Breite | 60 cm | 60 cm |
Höhe | 140 cm | 140 cm |
Gewicht | 145 kg | 145 kg |
Dulevo IClean - Line
IClean 235 (BAG) - 350 (BAG)

Kompakte Industriesauger mit dem IClean-typischen vollautomatischen Filterreinigungssystem. Jeder Saugmotor besitzt hier einen eigenen HEPA-Staubfilter. Diese werden während der Reinigungsintervalle durch Vibration von anhaftendem Staub befreit.
235 | 235 BAG 235 SingleBAG |
350 | 350 BAG | |
Leistung | 2 kW | 2 kW | 3 kW | 3 kW |
Spannung | 230V | 230V | 230V | 230V |
Filterrüttler | Auto | Auto | Auto | Auto |
Filterklasse | H | H | H | H |
Luftmenge | 330 m³/h | 330 m³/h | 450 m³/h | 450 m³/h |
Unterdruck | 230 mBar | 230 mBar | 230 mBar | 230 mBar |
Kehrgutbehälter | 35 l | 20m LONGOPAC® Einweg-Sack |
50 l | 20m LONGOPAC® |
Länge | 62 cm | 62 cm | 80 cm | 73 cm |
Breite | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 60 cm |
Höhe | 111 cm | 145 cm | 118 cm | 157 cm |
Gewicht | 42 kg | 45 kg | 65 kg | 83 kg |
Dulevo IClean - Line
IClean ST - STD

Industriesauger mit 3 separaten HEPA-Staubfiltern und dem vollautomatischen IClean-Filterreinigungssystem. Die Filter werden in bestimmten Intervallen durch Vibration und eine Umkehrung des Luftstroms gereinigt. eine Unterbrechung des Saugvorgangs ist nicht notwendig. Die Geräte werden je nach Anwendung mit einer mobilen "Blowback"-Einrichtung oder einem Druckluftanschluss zum Ausblasen des Filters versehen.
ST 22 | ST 3 | |
Leistung | 2,2 kW | 3 kW |
Spannung | 230V | 400V |
Filterrüttler | Auto | Auto |
Filterklasse | H | H |
Luftmenge | 320 m³/h | 320 m³/h |
Unterdruck | 320 mBar | 320 mBar |
Kehrgutbehälter | 50 l 75 l |
50 l 75 l |
Länge | 80 cm | 80 cm |
Breite | 60 cm | 60 cm |
Höhe | 152 cm 163 cm |
152 cm 163 cm |
Gewicht | 105 kg | 105 kg |
Dulevo IClean - Line
IClean 1100 - 1100 BAG

Diese Sauger sind neben dem hochwertigen HEPA-Filtersystem und der automatischen IClean-Filterreinigungstechnik auch mit einem Teleskopsystem versehen. Dies erlaubt eine platzsparende Lagerung und erleichtert die Entnahme des Kehrgutbehälters.
1122 1122 BAG |
1130 1130 BAG |
|
Leistung | 2,2 kW | 3 kW |
Spannung | 230V | 400V |
Filterrüttler | Auto | Auto |
Filterklasse | H | H |
Luftmenge | 320 m³/h | 320 m³/h |
Unterdruck | 320 mBar | 320 mBar |
Kehrgutbehälter | 75 l 20m LONGOPAC® |
75 l 20m LONGOPAC® |
Länge | 80 cm | 80 cm |
Breite | 60 cm | 60 cm |
Höhe | 158 cm | 158 cm |
Gewicht | 158 kg | 158 kg |
Dulevo IClean - Line
IClean CAR 1100 - 1100 BAG

Bei diesen Modellen sind die Unterdruckturbinen in einem separaten Chassis verbaut. In den Versionen des Modells CAR 1155 sind 2-Stufige Tubinen Verbaut. Diese sin in der Version P Parallel verbaut, sodass ein höherer Luftdurchsatz erreicht wird. Die Version S enthält 2 serielle Turbinen, welche einen stärkeren Unterdruck erreichen. Dies ist besonders bei der Aufnahme von sehr schweren Materialien (wie z.B. Messingspänen) und der Arbeit mit langen Saugschläuchen vorteilhaft.
CAR 1122 CAR 1122 BAG |
CAR 1130 CAR 1130 BAG |
CAR 1155 P CAR 1155 P BAG |
CAR 1155 S CAR 1155 S BAG |
|
Leistung | 2,2 kW | 3 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Spannung | 230V | 400V | 400V | 400V |
Filterrüttler | Auto | Auto | Auto | Auto |
Filterklasse | H | H | H | H |
Luftmenge | 320 m³/h | 320 m³/h | 560 m³/h | 380 m³/h |
Unterdruck | 320 mBar | 320 mBar | 320 mBar | 500 mBar |
Kehrgutbehälter | 100 l 20m LONGOPAC® |
100 l 20m LONGOPAC® |
100 l 20m LONGOPAC® |
100 l 20m LONGOPAC® |
Länge | 115 cm | 115 cm | 115 cm | 115 cm |
Breite | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm |
Höhe | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm |
Gewicht | 185 kg | 185 kg |
Dulevo IClean - Line
IClean CAR 2655 - 2655 BAG

Die leistungsstärksten Modelle unserer Force-Industriesauger sind, ähnlich den Modellen CAR 1155, mit 2-Stufigen Turbinen versehen, welche in diesem Fall bis zu 11 kW leisten. Die Turbinen können wahlweise parallel oder seriell verbaut werden, wodurch ein höherer Luftdurchsatz oder ein stärkerer Unterdruck erreicht wird.
CAR 2655 P CAR 2655 P BAG |
CAR 2655 S CAR 2655 S BAG |
|
Leistung | 11 kW | 11 kW |
Spannung | 400V | 400V |
Filterrüttler | Auto | Auto |
Filterklasse | H | H |
Luftmenge | 1000 m³/h | 700 m³/h |
Unterdruck | 320 mBar | 500 mBar |
Kehrgutbehälter | 100 l 20m LONGOPAC® |
100 l 20m LONGOPAC® |
Länge | 130 cm | 130 cm |
Breite | 65 cm | 65 cm |
Höhe | 160 cm | 160 cm |
Gewicht | 300 kg | 300 kg |
Dulevo Pro - Line
Pro D 11 PN ATEX

Für hohe Staub und Schmutzmengen ausgelegt und auch in explosionsgefährlichen Atmosphären sicher einsetzbar. Dieses Modell besitzt ein zusätzliches Teleskopgestell, das trotz der größeren Maße eine platzsparende Lagerung und einen handlichen Umgang erlaubt.Durch den rein pneumatischen Antrieb benötigt dieser Sauger keine zusätzliche Stromzufuhr.
D 11 PN 2-22 | D 11 PN 1-21 | |
Betriebsdruck | 4 - 6 Bar | 4 - 6 Bar |
Betriebsluftmenge | 1500 l/min | 1500 l/min |
Filterrüttler | Halb-Auto | Halb-Auto |
Filterklasse | M | M |
Luftmenge | 380 m³/h | 380 m³/h |
Unterdruck | 350 mBar | 350 mBar |
Kehrgutbehälter | 75 l | 75 l |
Länge | 60 cm | 60 cm |
Breite | 80 cm | 80 cm |
Höhe | 148 cm | 148 cm |
Gewicht | 115 kg | 115 kg |
Dulevo Pro - Line
Pro ST BAG - PN BAG ATEX

Die Modelle S und ST ATEX mit Kehrgutsammlung in Endlossäcken mittels patentiertem LONGOPAC-System.
ST 22 BAG 2-22 | ST 3 BAG 2-22 | ST 4 BAG 2-22 | PN BAG 2-22 | PN BAG 1-21 | |
Leistung | 2,2 kW | 2,6 kW | 3,4 kW | ||
Spannung | 230V | 400V | 400V | ||
Betriebsdruck | 4 - 6 Bar | 4 - 6 Bar | |||
Betriebsluftmenge | 1500 l/min | 1500 l/min | |||
Filterrüttler | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto |
Filterklasse | M | M | M | M | M |
Luftmenge | 320 m³/h | 320 m³/h | 320 m³/h | 380 m³/h | 380 m³/h |
Unterdruck | 320 mBar | 320 mBar | 320 mBar | 350 mBar | 350 mBar |
Kehrgutbehälter | 20m Longopac® | 20m Longopac® | 20m Longopac® | 20m Longopac® | 20m Longopac® |
Länge | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Breite | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
Höhe | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 150 cm | 150 cm |
Gewicht | 107 kg | 107 kg | 107 kg | 87 kg | 87 kg |
Dulevo Pro - Line
PRO M 1003 OIL - 1100 OIL - CAR 1155 OIL

Diese Modelle sind speziell für den Einsatz in der Metallverarbeitenden Industrie ausgelegt. Es können neben Staub und Schmutz auch große Mengen Flüssigkeit, Öle, Schmier- und Kühlstoffe und sogar Metallspäne abgesaugt werden.Das automatische Flüssigkeitskontrollsystem verhindert eine Flüssigkeitsaufnahme über den maximalen Füllstand des Kehrgutbehälters hinaus. Durch eine Strömungsumkehr können abgesaugte Flüssigkeiten wieder gezielt abgegeben werden. Da grobe Materialien im Edelstahltrennbehälter zurückbleiben kann so z.B. verwendetes Kühlmittel wiederverwendet werden.
M 1003 | 1122 | 1130 | 1140 | 1155 | CAR 1155 | |
Leistung | 3,6 kW | 2,2 kW | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Spannung | 230V | 230V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Filterrüttler | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto |
Filterklasse | 3μ | 3μ | 3μ | 3μ | 3μ | 3μ |
Luftmenge | 450 m³/h | 320 m³/h | 320 m³/h | 320 m³/h | 560 m³/h | 380 m³/h |
Unterdruck | 230 mBar | 320 mBar | 320 mBar | 320 mBar | 320 mBar | 500 mBar |
Kehrgutbehälter | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l |
Länge | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 118 cm |
Breite | 63 cm | 63 cm | 63 cm | 63 cm | 63 cm | 63 cm |
Höhe | 148 cm | 165 cm | 165 cm | 165 cm | 180 cm | 169 cm |
Gewicht | 120 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 155 kg | 210 kg |
Dulevo Pro - Line
RVS 180 - 22/3/55

Die Primärfilterung erfolgt bei diesen Modellen durch einen Nylonsack, welcher gleichzeitig den Kehrgutbehälter darstellt. Durch dieses System, zusammen mit dem nach unten gerichteten Saugstrom wird ein Verstopfen des Filters verhindert und es können sehr leichte und voluminöse Materialien aufgenommen werden. Dies ermöglicht beispielsweise das Absaugen von Holzspänen, Papier, Textilresten oder Verpackungsmaterialien.Die leistungsstarken Modelle RVS 55 sind mit zweistufigen Turbinen in paralleler (P) oder serieller (S) Bauweise ausgestattet.
RVS 180 | RVS 22 | RVS 3 | RVS 55 P | RVS 55 S | |
Leistung | 1,1 kW | 2,2 kW | 3 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Spannung | 230V | 230V | 400V | 400V | 400V |
Primärfilter | Nylonsack | Nylonsack | Nylonsack | Nylonsack | Nylonsack |
Sekundärfilter | Kartusche 3μ | Kartusche 3μ | Kartusche 3μ | Kartusche 3μ | Kartusche 3μ |
Luftmenge | 165 m³/h | 320 m³/h | 320 m³/h | 560 m³/h | 380 m³/h |
Unterdruck | 230 mBar | 320 mBar | 320 mBar | 320 mBar | 500 mBar |
Kehrgutbehälter | 80 l | 120 l | 120 l | 120 l | 120 l |
Länge | 52 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
Breite | 52 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
Höhe | 92 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
Gewicht | 28 kg | 114 kg | 114 kg | 134 kg | 134 kg |
Dulevo Pro - Line
RVS 22/3/55 ATEX

Diese Modelle (ähnlich den Modellen RVS 22/3/55) sind zur Aufnahme von leichtem, voluminösem Material unter explosionsgefährlichen Bedingungen konzipiert worden.
RVS 22 | RVS 3 | RVS 55 P | RVS 55 S | |
Leistung | 2,2 kW | 2,6 kW | 5,2 kW | 5,2 kW |
Spannung | 230V | 400V | 400V | 400V |
Primärfilter | Nylonsack | Nylonsack | Nylonsack | Nylonsack |
Sekundärfilter | Kartusche 3μ | Kartusche 3μ | Kartusche 3μ | Kartusche 3μ |
Luftmenge | 320 m³/h | 320 m³/h | 560 m³/h | 380 m³/h |
Unterdruck | 320 mBar | 320 mBar | 320 mBar | 500 mBar |
Kehrgutbehälter | 120 l | 120 l | 120 l | 120 l |
Länge | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
Breite | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
Höhe | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
Gewicht | 114 kg | 114 kg | 134 kg | 134 kg |
Dulevo Pro - Line
BF

Dieses Gerät wurde für einen permanenten Anschluss an Produktionsmaschinen entwickelt, wo über lange Zeiträume (auch im 24-Stunden-Einsatz) kleine Staub- oder Ausstoßmengen aufgefangen werden sollen.
BF 22 | BF 3 | |
Leistung | 2,2 kW | 2,2 kW |
Spannung | 230V | 400V |
Filterklasse | 3 μ | 3 μ |
Luftmenge | 320 m³/h | 320 m³/h |
Unterdruck | 320 mBar | 320 mBar |
Kehrgutbehälter | 12 l | 12 l |
Länge | 83 cm | 83 cm |
Breite | 41 cm | 41 cm |
Höhe | 50 cm | 50 cm |
Gewicht | 49 kg | 49 kg |
Dulevo Pro - Line
Pro ST - S PN ATEX

Universalsauger für diverse Reinigungsarbeiten in Explosionsgefährlichen Umgebungen. Die Modelle S PN sind rein Druckluftbetrieben und benötigen keine zusätzliche Stromzufuhr. Diese Modelle sind mit einem 50 l Kehrgutbehälter ausgestattet und für die Nass- und Trockenreinigung geeignet.
ST 22 2-22 | ST 3 2-22 | ST 4 21 | S PN 2-22 | S PN 1-21 | |
Leistung | 2,2 kW | 2,6 kW | 3,4 kW | ||
Spannung | 230V | 400V | 400V | ||
Betriebsdruck | 4 - 6 Bar | 4 - 6 Bar | |||
Betriebsluftmenge | 1500 l/min | 1500 l/min | |||
Filterrüttler | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto |
Filterklasse | M | M | M | M | M |
Luftmenge | 320 m³/h | 320 m³/h | 320 m³/h | 380 m³/h | 380 m³/h |
Unterdruck | 320 mBar | 320 mBar | 320 mBar | 350 mBar | 350 mBar |
Kehrgutbehälter | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l |
Länge | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Breite | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
Höhe | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 115 cm | 115 cm |
Gewicht | 85 kg | 85 kg | 85 kg | 64 kg | 64 kg |
Dulevo Pro - Line
Pro ST WD

Universalsauger für die Reinigung von Staub und Flüssigkeiten. Der 50 l Kehrgutbehälter is mit einem automatischen Flüssigkeitskontrollsystem ausgestattet. Ein Überlaufen des Behälters wird hierdurch verhindert, sodass auch große Mengen Flüssigkeit aufgenommen werden können.
ST 22 WD | ST 3 WD | |
Leistung | 2,2 kW | 3 kW |
Spannung | 230V | 400V |
Filterrüttler | Halb-Auto | Halb-Auto |
Filterklasse | M | M |
Luftmenge | 320 m³/h | 320 m³/h |
Unterdruck | 320 mBar | 320 mBar |
Kehrgutbehälter | 50 l | 50 l |
Länge | 80 cm | 80 cm |
Breite | 60 cm | 60 cm |
Höhe | 130 cm | 130 cm |
Gewicht | 85 kg | 85 kg |
Dulevo Pro - Line
Pro SMD - STD

Sauger zur Beseitigung von großen Staub- und Schmutzmengen. Diese Modelle wurden entwickelt, um eine optimale Schmutztrennung bei konstant guter Absaugung zu verwirklichen.
SMD 1020 | SMD 1030 | STD 220 | STD 300 | |
Leistung | 2,4 kW | 3,6 kW | 2,2 kW | 3 kW |
Spannung | 230V | 230V | 230V | 400V |
Filterrüttler | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto |
Filterklasse | M | M | M | M |
Luftmenge | 300 m³/h | 450 m³/h | 320 m³/h | 320 m³/h |
Unterdruck | 230 mBar | 230 mBar | 320 mBar | 320 mBar |
Kehrgutbehälter | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l |
Länge | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Breite | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
Höhe | 150 cm | 150 cm | 165 cm | 165 cm |
Gewicht | 78 kg | 81 kg | 90 kg | 90 kg |
Dulevo Pro - Line
Pro STD - SD PN ATEX

Sauger zur Beseitigung von großen Staub- und Schmutzmengen unter explosionsgefährlichen Atmosphären. Die Modelle SD PN werden rein duch Druckluft angetrieben und benötigen keine Stromzufuhr.
STD 220 2-22 | STD 300 2-22 | STD 400 21 | SD PN 2-22 | SD PN 1-21 | |
Leistung | 2,2 kW | 2,6 kW | 3,4 kW | ||
Spannung | 230V | 400V | 400V | ||
Betriebsdruck | 4 - 6 Bar | 4 - 6 Bar | |||
Betriebsluftmenge | 1500 l/min | 1500 l/min | |||
Filterrüttler | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto |
Filterklasse | M | M | M | M | M |
Luftmenge | 320 m³/h | 320 m³/h | 320 m³/h | 380 m³/h | 380 m³/h |
Unterdruck | 320 mBar | 320 mBar | 320 mBar | 350 mBar | 350 mBar |
Kehrgutbehälter | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l |
Länge | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Breite | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
Höhe | 165 cm | 165 cm | 165 cm | 150 cm | 150 cm |
Gewicht | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 72 kg | 72 kg |
Dulevo Pro - Line
Pro D1100 - CAR 1155

Ähnlich den Modellen SMD und STD für hohe Staub und Schmutzmengen ausgelegt. Diese Modelle besitzen jedoch ein zusätzliches Teleskopgestell, dass trotz der größeren Maße eine platzsparende Lagerung und einen handlichen Umgang erlaubt.Die Modelle 1155 besitzen zweistufige Turbinen. Diese sind bei dem Modell D 1155 parallel verbaut um einen höheren Luftdurchsatz zu ermöglichen. Das Modell CAR 1155 S besitzt 2 seriell verbaute Turbinen, welche einen höheren Unterdruck erzeugen und die Aufnahme von sehr schweren Materialien ermöglichen.
D 1122 | D 1130 | D 1155 | CAR 1155 S | |
Leistung | 2,2 kW | 3 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Spannung | 230V | 400V | 400V | 400V |
Filterrüttler | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto |
Filterklasse | M | M | M | M |
Luftmenge | 320 m³/h | 320 m³/h | 560 m³/h | 380 m³/h |
Unterdruck | 320 mBar | 320 mBar | 320 mBar | 500 mBar |
Kehrgutbehälter | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l |
Länge | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 118 cm |
Breite | 63 cm | 63 cm | 63 cm | 63 cm |
Höhe | 165 cm | 165 cm | 180 cm | 169 cm |
Gewicht | 126 kg | 126 kg | 51 kg | 205 kg |
Dulevo Pro - Line
Pro D 1100 - CAR 1155 S ATEX

Für hohe Staub und Schmutzmengen ausgelegt und auch in explosionsgefährlichen Atmosphären sicher einsetzbar. Diese Modelle besitzen ein zusätzliches Teleskopgestell, das trotz der größeren Maße eine platzsparende Lagerung und einen handlichen Umgang erlaubt.Die Modelle 1155 besitzen zweistufige Turbinen. Diese sind bei dem Modell D 1155 parallel verbaut um einen höheren Luftdurchsatz zu ermöglichen. Das Modell CAR 1155 S besitzt 2 seriell verbaute Turbinen, welche einen höheren Unterdruck erzeugen und die Aufnahme von sehr schweren Materialien ermöglichen.
D 1122 2-22 | D 1130 2-22 | D 1155 2-22 | D 1140 21 | CAR 1155 S 2-22 | |
Leistung | 2,2 kW | 2,6 kW | 5,2 kW | 3,4 kW | 5,2 kW |
Spannung | 230V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Filterrüttler | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto |
Filterklasse | M | M | M | M | M |
Luftmenge | 320 m³/h | 320 m³/h | 560 m³/h | 320 m³/h | 380 m³/h |
Unterdruck | 320 mBar | 320 mBar | 320 mBar | 320 mBar | 500 mBar |
Kehrgutbehälter | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 100 l |
Länge | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 118 cm |
Breite | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 63 cm |
Höhe | 165 cm | 165 cm | 180 cm | 150 cm | 169 cm |
Gewicht | 126 kg | 126 kg | 151 kg | 126 kg | 205 kg |
Dulevo Pro - Line
Pro S BAG - ST BAG

Die Modelle S und ST mit Kehrgutsammlung in Endlossäcken mittels patentiertem LONGOPAC-System.
S 2 BAG | S 3 BAG | ST 22 BAG | ST 3 BAG | |
Leistung | 2,4 kW | 3,6 kW | 2,2 kW | 2,6 kW |
Spannung | 230V | 230V | 230V | 400V |
Filterrüttler | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto |
Filterklasse | M | M | M | M |
Luftmenge | 300 m³/h | 450 m³/h | 320 m³/h | 320 m³/h |
Unterdruck | 230 mBar | 230 mBar | 320 mBar | 320 mBar |
Kehrgutbehälter | 20m Longopac® | 20m Longopac® | 20m Longopac® | 20m Longopac® |
Länge | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Breite | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
Höhe | 160 cm | 160 cm | 175 cm | 75 cm |
Gewicht | 90 kg | 93 kg | 107 kg | 107 kg |
Dulevo Pro - Line
Pro S - ST

Allrounder für diverse Reinigungsarbeiten in verschiedensten Bereichen. Die Modelle S und ST sind mit einem 50 l Kehrgutbehälter ausgestattet und sind sowohl für die Trocken- als auch für die Nassreinigung geeignet. Die perfekten Modelle, um Arbeitsplätze oder Maschinen zu reinigen.
S 102 | S 103 | ST 22 | ST 3 | |
Leistung | 2,4 kW | 3,6 kW | 2,2 kW | 3 kW |
Spannung | 230V | 230V | 230V | 400V |
Filterrüttler | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto |
Filterklasse | M | M | M | M |
Luftmenge | 300 m³/h | 450 m³/h | 320 m³/h | 320 m³/h |
Unterdruck | 230 mBar | 230 mBar | 320 mBar | 320 mBar |
Kehrgutbehälter | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l |
Länge | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Breite | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
Höhe | 115 cm | 115 cm | 130 cm | 130 cm |
Gewicht | 67 kg | 69 kg | 85 kg | 85 kg |
Dulevo Smart - Line
Smart 235 D - 350 D

Ideale Modelle um allgemeine Reinigungsarbeiten in Ihrem Betrieb durchzuführen. Durch ihre Flexibilität und Kompaktheit ist das Saugen auch in kleinen Räumen möglich und die Reinigung der Maschinen wird erleichtert.
235 D | 235 BAG 235 SingleBAG |
350 D | |
Leistung | 2 kW | 2 kW | 3 kW |
Spannung | 230V | 230V | 230V |
Filterrüttler | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto |
Filterklasse | M - H | M - H | M - H |
Luftmenge | 330 m³/h | 300 m³/h | 450 m³/h |
Unterdruck | 230 mBar | 220 mBar | 230 mBar |
Kehrgutbehälter | 35 l | 20m LONGOPAC® Einweg-Sack |
50 l |
Länge | 62 cm | 66 cm | 80 cm |
Breite | 50 cm | 60 cm | 60 cm |
Höhe | 111 cm | 150 cm | 118 cm |
Gewicht | 42 kg | 41 kg | 65 kg |
Dulevo Smart - Line
Smart 180 D - 280 D (Tools)
.jpg)
Professionelle Industriesauger, ausgestattet mit einem sehr wirksamen Filterreinigungssystem das mittels Schalter aktiviert werden kann. Dieses praktische Arbeitsgerät saugt Staub und Schmutz absolut zuverlässig und leise.Die Version Tools ist mit einer Remote-Schaltung ausgestattet, damit der Sauger von einem mit ihm verbundenen Elektrowerkzeug gesteuert werden kann.
180 D (Tools) | 280 D (Tools) | |
Leistung | 1 kW | 2 kW |
Spannung | 230V | 230V |
Filterrüttler | Halb-Auto | Halb-Auto |
Filterklasse | M - H | M - H |
Luftmenge | 165 m³/h | 330 m³/h |
Unterdruck | 230 mBar | 230 mBar |
Kehrgutbehälter | 25 l | 25 l |
Länge | 42 cm | 42 cm |
Breite | 42 cm | 42 cm |
Höhe | 92 cm | 92 cm |
Gewicht | 22 kg | 24 kg |
Dulevo Smart - Line
Smart T 35 D - T 35 D ATEX

Ideale Modelle um allgemeine Reinigungsarbeiten in Ihrem Betrieb durchzuführen. Durch ihre Flexibilität und Kompaktheit ist das Saugen auch in kleinen Räumen möglich und die Reinigung der Maschinen wird erleichtert.
T 351 D | T 353 D | T 351 D ATEX 22 | T 353 D ATEX 22 | |
Leistung | 2,2 kW | 3 kW | 2,2 kW | 2,6 kW |
Spannung | 230V | 400V | 230V | 400V |
Filterrüttler | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto |
Filterklasse | M - H | M - H | M - H | M - H |
Luftmenge | 320 m³/h | 320 m³/h | 320 m³/h | 320 m³/h |
Unterdruck | 320 mBar | 320 mBar | 320 mBar | 320 mBar |
Kehrgutbehälter | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l |
Länge | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm |
Breite | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
Höhe | 127 cm | 127 cm | 127 cm | 127 cm |
Gewicht | 72 kg | 72 kg | 72 kg | 72 kg |
Dulevo Smart - Line
Smart 240 WD - 253 WD - 350 WD

Diese Innovativen Sauggeräte ermöglichen die Absaugung von Staub und Flüssigkeiten ohne eine Änderung der Konfiguration. Der Ausschlaggebende Vorteil ist, dass der Filter während des Saugvorgangs immer trocken bleibt. Ein ständiger Ein- und Ausbau des Filters ist somit hinfällig.Alle Flüssigkeitssauger sind mit einem automatischen Abschaltsystem ausgestattet. Sie eignen sich also auch zum Absaugen von großen Flüssigkeitsmengen.Für das Modell 350 WD ist ein zusätzlicher Trennbehälter aus Edelstahl erhältlich. Dieser trennt mittels eines Markofilterungssystems Flüssigkeiten und Feststoffe. So kann etwa abgesaugte Kühlflüssigkeit wiederverwendet werden.
240 WD | 235 WD | 350 WD | |
Leistung | 2,4 kW | 2,4 kW | 3,6 kW |
Spannung | 230V | 230V | 230V |
Filterrüttler | Halb-Auto | Halb-Auto | Halb-Auto |
Filterklasse | M | M | M |
Luftmenge | 300 m³/h | 300 m³/h | 450 m³/h |
Unterdruck | 230 mBar | 230 mBar | 230 mBar |
Kehrgutbehälter | 40 l | 35 l | 50 l |
Länge | 52 cm | 62 cm | 80 cm |
Breite | 43 cm | 50 cm | 60 cm |
Höhe | 110 cm | 111 cm | 118 cm |
Gewicht | 22 kg | 42 kg | 65 kg |